back to top
* I rendimenti sono da considerarsi comprensivi degli stacchi cedola
Quote e risultati
Come funziona?
Clicca sul nome del fondo che ti interessa per visualizzarne quote e risultati. Utilizza il calendario a sinistra per modificare la data di riferimento. Clicca sulla lente di ingrandimento per vedere i dettagli di un singolo fondo.
| Fondo | Classe | Valore Quota | Variazione in % | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornaliera | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |||||||||
| Fondo | Bench. | Fondo | Bench. | Fondo | Bench. | Fondo | Bench. | Fondo | Bench. | ||||
|
AcomeA Globale |
A1 | ||||||||||||
| A2 | |||||||||||||
| Q2 | |||||||||||||
| C1 * | |||||||||||||
| C2 * | |||||||||||||
| A5 | |||||||||||||
|
AcomeA PMItalia ESG |
A1 | ||||||||||||
| A2 | |||||||||||||
| Q2 | |||||||||||||
| P1 | |||||||||||||
| P2 | |||||||||||||
| A5 | |||||||||||||
| P5 | |||||||||||||
|
AcomeA Europa |
A1 | ||||||||||||
| A2 | |||||||||||||
| Q2 | |||||||||||||
| A5 | |||||||||||||
|
AcomeA America |
A1 | ||||||||||||
| A2 | |||||||||||||
| Q2 | |||||||||||||
| A5 | |||||||||||||
|
AcomeA Asia Pacifico |
A1 | ||||||||||||
| A2 | |||||||||||||
| Q2 | |||||||||||||
| A5 | |||||||||||||
|
AcomeA Paesi Emergenti |
A1 | ||||||||||||
| A2 | |||||||||||||
| Q2 | |||||||||||||
| A5 | |||||||||||||
|
AcomeA Patrimonio Esente |
A1 | ||||||||||||
| A2 | |||||||||||||
| Q2 | |||||||||||||
| P1 | |||||||||||||
| P2 | |||||||||||||
| A5 | |||||||||||||
| P5 | |||||||||||||
|
AcomeA Patrimonio Dinamico |
A1 | ||||||||||||
| A2 | |||||||||||||
| Q2 | |||||||||||||
| C1 * | |||||||||||||
| C2 * | |||||||||||||
| A5 | |||||||||||||
|
AcomeA Strategia Moderata |
A1 | ||||||||||||
| A2 | |||||||||||||
| A5 | |||||||||||||
|
AcomeA Strategia Crescita |
A1 | ||||||||||||
| A2 | |||||||||||||
| A5 | |||||||||||||
|
AcomeA Patrimonio Aggressivo |
A1 | ||||||||||||
| A2 | |||||||||||||
| Q2 | |||||||||||||
| A5 | |||||||||||||
|
AcomeA Risparmio |
A1 | ||||||||||||
| A2 | |||||||||||||
| A5 | |||||||||||||
|
AcomeA Breve Termine |
A1 | ||||||||||||
| A2 | |||||||||||||
| Q2 | |||||||||||||
| A5 | |||||||||||||
|
AcomeA Performance |
A1 | ||||||||||||
| A2 | |||||||||||||
| Q2 | |||||||||||||
| C1 * | |||||||||||||
| C2 * | |||||||||||||
| A5 | |||||||||||||
